Раствор для полов
По любым вопросам обращайтесь в отдел продаж по телефону 8 812 467 39 41.
Получите квалифицированную консультацию у наших специалистов и мы дадим вам приемлемые цены на качественные бетонные смеси и доставку до Вашего объекта.
Наименование | Марка | Цена |
---|---|---|
Раствор монтажный М75 | М75 | 1580 |
Раствор монтажный М100 | М100 | 1670 |
Раствор монтажный М150 | М150 | 1880 |
Раствор монтажный М200 | М200 | 2010 |
Раствор монтажный М250 | М250 | 2060 |
Раствор монтажный М300 | М300 | 2220 |
цена указана без учета НДС и стоимости доставки
Смотреть полный прайс-лист
Уточните стоимость доставки по телефону
8 812 467 39 41
Как мы работаем
-
Принимаем вашу заявку
-
Консультируем и уточняем детали
-
Согласовываем сроки
-
Изготавливаем нужный бетон
-
Проверяем качество
-
Доставляем точно в срок
О заводе
Наши клиенты
ЖК «Аннинский парк»
ЖК «ул. Ломоносова»
ЖК Ломоносовъ
Таблица характеристик бетонных смесей
Класс | Марка |
Евро- класс |
Подвижность | Прочность |
Водо- непрони- цаемость |
Морозо- стойкость |
Жёсткость |
---|---|---|---|---|---|---|---|
В10 | М150 | c8/10 | П2 — П4 | 163 кг/см2 | W2 — W4 | F 50 | Ж1 — Ж4 |
В15 | М200 | с12/15 | П2 — П4 | 196 кг/см2 | W2 — W4 | F 100 | Ж1 — Ж4 |
В20 | М250 | с16/20 | П2 — П4 | 275 кг/см2 | W4 — W6 | F 150 | Ж1 — Ж4 |
В22,5 | М300 | с18/22 | П2 — П4 | 296 кг/см2 | W6 | F 200 | Ж2 — Ж4 |
В25 | М350 | с20/25 | П2 — П4 | 337 кг/см2 | W6 — W8 | F 200 | Ж2 — Ж4 |
В30 | М400 | с25/30 | П3 — П5 | 392 кг/см2 | W10 | F 300 | Ж3 — Ж4 |
В35 | М450 | с30/37 | П3 — П5 | 458 кг/см2 | W10 — W12 | F 200 — F300 | Ж3 — Ж4 |
В40 | М550 | с32/40 | П3 — П5 | 524 кг/см2 | W10 — W16 | F200 — F300 | Ж3 — Ж4 |
В45 | М600 | с35/45 | П4 — П5 | 591 кг/см2 | W12 — W18 | F200 — F400 | Ж3 — Ж4 |
Аренда бетононасоса
8 812 467 39 41
Вылет стрелы, м | Цена, смена |
---|---|
22-28 | 15000 ₽ |
32-36 | 18000 ₽ |
42-46 | 22000 ₽ |
52-56 | 32000 ₽ |
62-64 | 40000 ₽ |